DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK DI TERIMA JALUR PRESTAS
SMP NEGERI 6 KEDIRI
TH. PELAJARAN 2021/ 2022
NO URUT | NO. PESERTA | NAMA LENGKAP | KETERANGAN |
1 | 357 | ADNIN OKTA TRIANA | Diterima |
2 | 1499 | ENGGITA SUSILO HERMAWANTO | Diterima |
3 | 1757 | ANDI SEPTIAN NUGROHO | Diterima |
4 | 436 | YUDHA PRATAMA FEBRIAN KUSUMA | Diterima |
5 | 1290 | RENO BAGUS ANDIKA PRATAMA | Diterima |
6 | 2099 | ERIEK SATYA LEGOWO | Diterima |
7 | 685 | ACHMAD ATHANEA YODHA ARISTA | Diterima |
8 | 356 | SILVI ARTIKA DEWI | Diterima |
9 | 1383 | MOCHAMMAD FAHMI QUIZA | Diterima |
10 | 740 | REVAN ARZEEL ZARIS ILHAM | Diterima |
11 | 1447 | FAJAR DANI PRASTIAN | Diterima |
12 | 52 | PRINCESSA CHRISTA ALFA RANNY | Diterima |
13 | 493 | NEO CHIA LIANG | Diterima |
14 | 496 | JEZIKA ALMAJASI | Diterima |
15 | 513 | NYO RAHADI KRISNA MUKTI | Diterima |
16 | 900 | LAILI MUNAWAROH | Diterima |
17 | 903 | MANDARANI CANTIKA SARI | Diterima |
18 | 909 | DENI AGUSTIN | Diterima |
19 | 163 | JUANITA HARFIA BANOWATI | Diterima |
20 | 242 | LA VIOLA VALENTANIA KIDNY | Diterima |
21 | 1070 | REISTA SHEILA SAPUTRA | Diterima |
22 | 963 | DIMAS NIKEN SALINDRY | Diterima |
23 | 94 | SWARASWATI ROSITA’UN JANNAH | Diterima |
24 | 1612 | GENDIS PRATISTASARI | Diterima |
25 | 66 | LISA PUSPITA SARI | Diterima |
26 | 116 | FAIZAL DZIDAN YUNIARDI ANSYAH | Diterima |
27 | 603 | NOVAN TRI MANGGALA PUTRA | Diterima |
28 | 999 | FAREL ADITYA JUNIOR | Diterima |
29 | 1542 | Stefany Budi Putri Maharani | Diterima |
30 | 169 | FIRDI FATURROHMAN MULYO PRASOJO | Diterima |
31 | 178 | GEA RIZKI PRADITA | Diterima |
32 | 1574 | DHEA AMALIYA FAKURAHMA | Diterima |
33 | 1045 | ROBERTO BAGASKARA | Diterima |
34 | 280 | OKTAFIRAWAN ADITYA PRADIPTA | Diterima |
35 | 739 | MUHAMMAD FAUZAN PRATAMA SARFA | Diterima |
36 | 874 | BRIGA ZYUAN BIMANTARA | Diterima |
37 | 218 | RAHMADINA IKA NATASYA | Diterima |
38 | 569 | KAISSA RIZQOUNA NUR’AINI | Diterima |
39 | 773 | NASRUL ROBIL | Diterima |
40 | 1118 | FERLITA DIAN RAMADHANI | Diterima |
41 | 155 | DESIKA GALUH PRAVITA SARI | Diterima |
42 | 835 | NAHAARA DINTRA PRASTIAN PERTIWI | Diterima |
43 | 2126 | SYIFANA PUTRI SHAUQIRA | Diterima |
44 | 1251 | FENMIA REYNITA AYU CEZZA | Diterima |
45 | 584 | ELVIRA ANGGI MAHARANI | Diterima |
46 | 522 | diana rahmadani | Diterima |
47 | 1469 | steven gernando rompas | Diterima |
48 | 1370 | ZAKI OKTA RAMADHAN | Diterima |
49 | 1285 | HENDY MULYA PRATAMA | Diterima |
50 | 580 | HANUNG ANANTA | Diterima |
51 | 424 | ELSA MEIYANA ARUMSARI | Diterima |
52 | 1096 | REVANDA PUTRI AURELYA SITA RAHMADANI | Diterima |
53 | 883 | NAYLA SYAHTIVANI AZ ZAHRA | Diterima |
54 | 1253 | SEKAR FEBIANTI | Diterima |
55 | 1355 | ALFRES FIAN PUTRA | Diterima |
56 | 1548 | Al Azam Arobi Islami Rasya | Diterima |
57 | 934 | AMELIA BINTI KHOYRIYAH | Diterima |
58 | 513 | SEPTIANO FARIZ WIJAYANA | Diterima |
59 | 484 | RYFALDO DWI SAPUTRA | Diterima |
60 | 296 | ARASY IKHSANIAH BILQIS | Diterima |
61 | 169 | DIEGO ARYA DWI PUTRA | Diterima |
62 | 617 | AZZAHRA PUTRI AMALIA | Diterima |
63 | 240 | RAFI YUDHA RIESTAMA | Diterima |
64 | 533 | MAECHEL DWI MUJI WIDADA | Diterima |
65 | 602 | REHAN NOVA YODIANTO | Diterima |
66 | 1190 | RITMASELLO MOSSES MIRACLE | Diterima |
67 | 1205 | RHEIHAN WAHYU SAPUTRO | Diterima |
68 | 1537 | NOVAL SETYAWAN | Diterima |
69 | 2215 | VALLIO DHEMA BRIGANANTA | Diterima |
70 | 725 | RAHMANDITO ALFARO ROMADONA | Diterima |
71 | 554 | NANDA SITI FATIMAH | Diterima |
72 | 372 | ELLY SULISTIANI | Diterima |
73 | 435 | MOHAMAD IRFANSYAH | Diterima |
74 | 522 | NILA AUDIANA OKTAVIANI | Diterima |
75 | 776 | RIZKY CAHYO WIBOWO | Diterima |
76 | 417 | RIYAN PRASETIYO | Diterima |
77 | 601 | YOGY HERMAWAN | Diterima |
78 | 1547 | Desanta Amelia Putri | Diterima |
79 | 67 | REIFA AURIEL RAAFI’U ARYA | Diterima |
80 | 676 | DANIEL OCTAVIAN PUTRA CHRYSANTO | Diterima |
81 | 2183 | KURNIA NOVITASARI | Diterima |
82 | 2125 | AMALIA SAFIRA ZUHRIYAH | Diterima |
83 | 160 | Diki Wahyu Saputra | Diterima |
84 | 2233 | MOH. FAJAR NUR PRAYOGA | Diterima |
85 | 825 | JUNEIO AREYFALDE ABDILAH | Diterima |
86 | 48 | MEISHA ADELIA RININTYASARI | Diterima |
87 | 1597 | MAYSILLA SETIYONO | Diterima |
88 | 880 | RIZQI ADI IRAWAN | Diterima |
89 | 417 | MOCHAMAD DAFINO FEBRIYAN | Diterima |
90 | 648 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAM | Diterima |
Bagi calon siswa yang dinyatakan “Diterima” dapat melakukan daftar ulang pada hari Jum’at 11 Juni 2021 dengan mengisi form yang disediakan di Website ini. Klik Disini